Senin, 22 Mei 2017

RANKING01

-----------------------------------------
RANKING01 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
02. [W01-016] 385 http://nabilahzhafira.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-why-use-open-source-software.html 
03. [W01-018] 370 http://alvinabyanos1617.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-open-source-basics.html
04. [W01-019] 366 http://os-jessicana.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-encyption-type.html
05. [W01-020] 350 http://ratriasd.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cryptography.html
06. [W01-021] 348 http://anishaevafarida.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-01.html
07. [W01-022] 340 http://ilyasf-os.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-week-1-basic-unix-commands.html
08. [W01-023] 335 https://mayanggitarachmaryza.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-intellectual-property.html
09. [W01-024] 330 http://osissofun.blogspot.co.id/2017/05/what-isopen-source.html
10. [W01-025] 320 http://faiz00os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-what-is-open-source.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    faiz97
URL BLOG RANKING: http://maulafaiz.blogspot.co.id/2017/05/ranking01.html
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Keenam:    23 Mei 2017
-------------------------------------------

Tidak ada komentar:

Posting Komentar